| Państwo | Ludność 2012 (mln) | Język urzędowy |
---|
| języki - Austria | 8,4 | niemiecki |
| języki - Belgia | 11 | niderlandzki, francuski, niemiecki |
| języki - Bułgaria | 7,3 | bułgarski |
| języki - Cypr | 1,1 | grecki, turecki |
| języki - Czechy | 10,5 | czeski |
| języki - Dania | 5,6 | duński |
| języki - Estonia | 1,3 | estoński |
| języki - Finlandia | 5,4 | fiński, szwedzki |
| języki - Francja | 65,4 | francuski |
| języki - Grecja | 10,7 | grecki |
| języki - Hiszpania | 47,2 | hiszpański |
| języki - Holandia | 16,7 | niderlandzki |
| języki - Irlandia | 4,6 | irlandzki, angielski |
| języki - Islandia | 0,3 | islandzki |
| języki - Litwa | 2,9 | litewski |
| języki - Luksemburg | 0,5 | luksemburski, niemiecki, francuski |
| języki - Łotwa | 2,0 | łotewski |
| języki - Malta | 0,4 | maltański, angielski |
| języki - Niemcy | 81,8 | niemiecki |
| języki - Norwegia | 5,0 | norweski |
| języki - Portugalia | 10,6 | portugalski |
| języki - Rumunia | 19,1 | rumuński |
| języki - Słowacja | 5,4 | słowacki |
| języki - Słowenia | 2,1 | słoweński |
| języki - Szwajcaria | 8 | niemiecki, francuski, włoski, romansz |
| języki - Szwecja | 9,5 | szwedzki |
| języki - Węgry | 9,9 | węgierski |
| języki - Wielka Brytania | 63,0 | angielski, szkocki, walijski, irlandzki |
| języki - Włochy | 60,8 | włoski |
źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej